CytoPel 500: 0.2%, 2%, and 4% comparison table

  CytoPel 0.2% CytoPel 2% CytoPel 4%
Solvent HFE-347 HFE-347 HFE-347
Polymer concentration 0.2% 2% 4%
Film thickness (nm) ~20 ~200 ~400
Molecular weight  >10,000 >10,000 >10,000
Water contact angle >110° >110° >110
Oil contact angle >60° >60° >60
Hardness >2B >2B >2B
Oleophobicity grade 6 or 7 6 or 7 6 or 7
Film Flammability Non-burning Non-burning Non-burning
UV-Tracer Yes (PC-version) Yes (PC-version) Yes (PC-version)
Heat stability 175°C 175°C 175°C
Max heat one hour 250°C 250°C 250°C
Refractive index ~1.34 ~1.34 ~1.34
Toxicity (HMIS Rating) 1 1 1
Application methods Dip, spray, brush, etc. Dip, spray, brush, etc. Dip, spray, brush, etc.
Electric conductivity Yes (<0.5 µm thickness) Yes (<0.5 µm thickness) Yes (<0.5 µm thickness)
Dry-time (25°C) <5 minutes <5 minutes <5 minutes
Cure-time (25°C)  <60 minutes  <60 minutes <60 minutes
Cure time (60°C) <10 minutes <10 minutes <10 minutes
Masking required No Optional Required
Removable Yes Yes Yes
Solder-through repairable Yes Yes Yes